der erste LGP 2025
EINE ÄRA NEU ERFAHREN
Das neue Motorsport-Festival für Jung & Alt
Der Salzburgring wird im Oktober 2025 Schauplatz des ersten „Legends Grand Prix“ sein, bei dem
Monoposto-Rennwagen, Sportprototypen und GT-Fahrzeuge aus den 20er bis Anfang der 90er-Jahren
einem breiten Publikum vorgestellt werden.
Es handelt sich um kein Rennen, sondern um Demo-Fahrten in unterschiedlichen Klassen.
Im Vordergrund stehen die historischen Raritäten mit ihrer besonderen Geschichte und einzigartigen Erfolgen, sowie auch ihre Fahrer.
Zusätzlich bietet der „Legends Grand Prix“, kurz LGP, neben dem breiten Angebot an besonderen Raritäten:
- Einen Jahrmarkt mit Artisten vom ABACUS-Theater vor Ort haben, der unsere Besucher in eine vergangene Ära eintauchen lässt.
- Niki Lauda Hommage: "50 Jahre erster WM-Titel" mit einem Sonderlauf seiner Fahrzeuge.
- Elvis Presley Tribute Show: RUSTY & LAS VEGAS BAND mit seinem legendären "Las Vegas Herbstkonzert" am Freitag Abend
- Eine SIM-Racing Area, in der du dich im Zeitrennen gegen aktuelle Rennfahrer messen kannst.
- Einen Meet & Greet mit Car-Influencer aus der Szene
- Eine Kunstmeile
- Verschiedene Händler und Aussteller
- Begleitet von Gourmet-Pit-Stops vieler Food-Trucks.
Mit diesen vielfältigen Attraktionen sprechen wir Menschen jeden Alters an und bieten ein umfassendes Erlebnis.
Zeitplan Besucher 2025

Motorsport-Legenden in Demo-Fahrten
historische Rennsport-Legenden aufgeteilt in unterschiedlichen Klassen.

Jahrmarkt
Ein einzigartiges Erlebnis für die ganze Familie.

Niki Lauda "50 Jahre WM Titel"
Mit einer Hommage an Niki Lauda, feiern wir seinen ersten WM-Titel.

Meet & Greet
Erlebe unvergessliche Momente mit den Rennelgenden von damals und Motorsportlern von heute.

Elvis Presley
Tribute Show
FREITAG ABEND: Das legendäre Herbstkonzert von RUSTY & LAS VEGAS BAND

Mobilität der Gegenwart & Zukunft
Automobilhersteller und Zulieferer präsentieren innovative Antriebe und smarte Lösungen.
Teilnehmer 2025






















































































| Start-Nr. | Klasse | Fahrer | Marke | Typ | Bj. | PS | ccm | Zyl. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Zieser Johannes | Gräf & Stift | SR4 sp. | 1925 | 120 | 7800 | 6 |
| 2 | 1 | Grill Fritz | Bentley | 4,5 Litre | 1928 | 110 | 4398 | 4 |
| 3 | 1 | Autostadt | Bentley | 4,5 Litre | 1927 | 110 | 4398 | 4 |
| 4 | 1 | Zippert Markus | Bentley | 4,25 Litre | 1936 | 140 | 4257 | 6 |
| 6 | 1 | Zondler Martin | Rover | P2 | 1940 | 120 | 2300 | 6 |
| 8 | 1 | Felfer Gerhard | Porsche | 356 A Speedster | 1956 | 75 | 1600 | 4 |
| 9 | 1 | Hürland Manfred | MG | PA Kompressor | 1935 | 55 | 900 | 4 |
| 10 | 1 | Bodingbauer Martin | Austin | Seven Ulster Sport | 1936 | 24 | 750 | 4 |
| 11 | 1 | De Angelis Ermano | Fiat | 508 C Morelli | 1939 | 30 | 1089 | 4 |
| 12 | 1 | Madaus Stefan | Ford | Monoracer | 1939 | 100 | 3900 | 8 |
| 14 | 1 | Velebný Michael | Škoda | Sport Le Mans | 1950 | 70 | 1221 | 4 |
| 15 | 1 | Fleischhauer Jürgen | Chevrolet | GT Special | 1957 | 390 | 5700 | 8 |
| 16 | 1 | Dönni Robin | Jaguar | Hansgen Special | 1952 | 230 | 3900 | 6 |
| 17 | 1 | Voigt Tammo | Austin Healey | 100/6 | 1959 | 120 | 2700 | 6 |
| 18 | 1 | von der Hellen Till | Healey | Silverstone | 1950 | 105 | 2443 | 4 |
| 19 | 1 | Kern Thomas | A.S.A | 300 S | 1968 | 200 | 2964 | 6 |
| 20 | 1 | Traumwerk | Porsche | 550 Spyder | 1953 | 110 | 1498 | 4 |
| 21 | 1 | Porsche | Porsche | 356 B Carrera GS/GT | 1963 | 160 | 1966 | 4 |
| 22 | 2 | Eberhardt Willi | Rial | ARC 1 | 1988 | 610 | 3496 | 8 |
| 23 | 2 | Erlachner Josef | March | 723 "Eiffelland" | 1972 | 165 | 1600 | 4 |
| 24 | 2 | Aberer Michael | Reynard | 883 | 1988 | 175 | 2000 | 4 |
| 25 | 2 | "Swiss Hereos" | Pedrazza | S 4 | 2005 | 420 | 3200 | 6 |
| 26 | 2 | Messmer Markus | Crossle | S 9 | 1966 | 255 | 1996 | 4 |
| 27 | 2 | Frischknecht Oliver | Royale | RP 38 | 1985 | 130 | 1999 | 4 |
| 28 | 2 | Gentilesca Bruno | Merlyn | Formel Ford MK10 | 1971 | 105 | 1600 | 4 |
| 29 | 2 | Müller Gerhard | Formel König | Formel König | 1995 | 120 | 1390 | 4 |
| 30 | 2 | Rädlein Jürgen | Wartburg-Melkus | Formel Junior Typ 59 | 1959 | 65 | 900 | 3 |
| 31 | 2 | Kult Gottfried | Formel Vau | Kaimann MK 4 | 1969 | 70 | 1300 | 4 |
| 32 | 2 | Schwartz Marko | Formel Vau | Porsche | 1967 | 90 | 1600 | 4 |
| 33 | 2 | Porsche | Porsche | 908/02 Spyder | 1969 | 350 | 2997 | 8 |
| 36 | 3 | Wendlinger Karl | Mercedes-Benz | 300 SEL 6.8 „Rote Sau“ | 1971 | 428 | 6800 | 8 |
| 37 | 3 | Steinmetz Oliver | Steinmetz-Opel | Commodore B „Jumbo“ | 1972 | 400 | 5994 | 8 |
| 38 | 3 | Thomas Ledergerber | Mercedes-Benz | 280 SE 5.0 | 1972 | 300 | 4990 | 8 |
| 39 | 3 | Götzinger Andreas | Opel | Rekord C „Schwarze Witwe" | 1972 | 160 | 1897 | 4 |
| 41 | 3 | "Mathis Cyrill" | De Tomaso | Pantera GTS | 1984 | 350 | 5700 | 8 |
| 43 | 3 | Auernig Herbert | TVR | Griffith 400 | 1965 | 275 | 4722 | 8 |
| 44 | 3 | Stoschek Michael | Alfa Romeo | 33 Stradale | 2020 | 250 | 2996 | 8 |
| 45 | 3 | Triverio Gerd | Porsche | 928 Rinspeed | 1985 | 310 | 4662 | 8 |
| 47 | 3 | "Danny“ | Mercedes-Benz | 300 SL | 1956 | 215 | 3000 | 6 |
| 48 | 3 | Schöndorfer Georg | Porsche | 911 S | 1969 | 200 | 2500 | 6 |
| 50 | 3 | Maurer Alexander | Toyota | Celica GT4 "Auriol" | 1990 | 380 | 1998 | 4 |
| 51 | 3 | Steiner Hans Peter | Austin-Healey | BN4-L | 1957 | 180 | 3500 | 8 |
| 52 | 3 | Habsburg Ferdinand | Alpine | GTA „Le Mans“ | 1990 | 185 | 2500 | 6 |
| 53 | 3 | Lenz Andreas | Fiat | 124 CSA Abarth Rallye | 1975 | 128 | 1755 | 4 |
| 54 | 3 | Rüegg Sandro | Alfa Romeo | Giulia Super TI | 1972 | 180 | 1600 | 4 |
| 55 | 3 | Felfer Sigrid | Renault | R 5 Turbo II | 1984 | 160 | 1400 | 4 |
| 56 | 3 | "Siebert Christian" | Porsche | 911 S SWB | 1968 | 175 | 1991 | 6 |
| 57 | 3 | Casper Markus | Audi | 50 | 1977 | 165 | 1600 | 4 |
| 58 | 3 | Reischl Winny | Renault | R8 Gordini | 1965 | 100 | 1390 | 4 |
| 59 | 3 | Audi Tradition | NSU | 1300 TT „Jägermeister“ | 1969 | 130 | 1300 | 4 |
| 60 | 3 | Finauer Armin | Fiat-Abarth | 695 SS | 1970 | 50 | 700 | 2 |
| 61 | 3 | Dürager Josef | Simca | 1000 Rallye 3 | 1978 | 103 | 1294 | 4 |
| 62 | 4 | Adorf Dirk | BMW | E30 M3 | 1987 | 300 | 2332 | 4 |
| 63 | 4 | Reuter Jörg | Mercedes-Benz | 190 E 2.3-16 | 1986 | 250 | 2299 | 4 |
| 64 | 4 | Küberl Christian | BMW | E30 M3 „BASTOS“ | 1991 | 300 | 2300 | 4 |
| 67 | 4 | Sahl Martin | Nissan | Primera 2.0 eGT | 1993 | 280 | 2000 | 4 |
| 68 | 4 | Porsche | Porsche | 935/77 | 1977 | 630 | 2857 | 6 |
| 69 | 4 | Porsche Mark | Kremer-Porsche | 935 K2 Turbo | 1977 | 670 | 2857 | 6 |
| 70 | 4 | Mitterer Michael | Mazda | RX 3 | 1971 | 300 | 1145 | 2 |
| 72 | 4 | Autostadt | VW | Scirocco | 1975 | 170 | 1598 | 4 |
| 73 | 4 | Audi Tradition | Audi | GT Coupé 5E | 1981 | 224 | 1933 | 5 |
| 75 | 4 | Stoschek Michael | Alfa Romeo | GTAm | 1970 | 210 | 1985 | 4 |
| 76 | 4 | Bayern | BMW | 3.0 CSL | 1972 | 360 | 3000 | 6 |
| 78 | 4 | Sahl Niclas | Ford | Escort RS 1600 BDA | 1972 | 115 | 1600 | 4 |
| 79 | 4 | Spazierer Michael | Ford | Capri RS 3200 | 1974 | 300 | 3000 | 6 |
| 80 | 4 | Spazierer Roland | Ford | Capri 2600 RS | 1971 | 280 | 2996 | 6 |
| 81 | 4 | Seiverth Andreas | Ford | Capri 2600 RS | 1971 | 250 | 2940 | 6 |
| 82 | 4 | Übertsroider Manfred | BMW | 2002 tii | 1973 | 220 | 2000 | 4 |
| 83 | 4 | Elender Richard | BMW | 2002 tii | 1974 | 195 | 1990 | 4 |
| 84 | 4 | Booz Eva Maria | Steinmetz-Opel | GT 2000 | 1972 | 135 | 1990 | 4 |
| 87 | 4 | Götzinger Andreas | Opel | Kadett C | 1977 | 180 | 2400 | 4 |
| 88 | 4 | Kleber Klaus | Fiat-Abarth | 1000 TC Corsa | 1967 | 112 | 982 | 4 |
| 89 | 4 | Geissler Johannes | Porsche | 924 | 1982 | 185 | 1984 | 4 |
| 90 | 5 | Porsche | Porsche | 962 C „Supercup“ | 1987 | 680 | 2869 | 6 |
| 91 | 5 | Lechner | Porsche | 962 C | 1990 | 750 | 3200 | 6 |
| 92 | 5 | Dönni Georg | Jaguar | XJR-5 "Group 44" | 1985 | 600 | 6000 | 12 |
| 93 | 5 | Leuthardt Peter | Sehcar | C-830 | 1983 | 650 | 2800 | 6 |
| 95 | 5 | Audi Tradition | Audi 90 | quattro IMSA GTO | 1989 | 720 | 2190 | 5 |
| 96 | 5 | Lais Walter | Ferrari | 512 M | 1971 | 500 | 5000 | 12 |
| 97 | 5 | Danner Christian | Aston Martin | Vantage GT3 | 2025 | 540 | 4000 | 8 |
| 99 | 5 | Neunemann Christian | Porsche | 911 Carrera 3.0 RSR | 1977 | 350 | 3000 | 6 |
| 100 | 5 | Brenssell Arne | Porsche | 924 Carrera GTR | 1981 | 375 | 1984 | 4 |
| 102 | 5 | Schropper Walter | Jaguar | E Lightweight | 1963 | 380 | 3800 | 6 |
| 103 | 5 | Irger Manfred | Ford | GT 40 | 1975 | 450 | 5700 | 8 |
| 104 | 5 | Valentin Jörg | Ford | Shelby GT 350 | 1965 | 350 | 4700 | 8 |
| 106 | 5 | Margelisch Peter | Ford | Mustang „Terlingua“ | 1967 | 280 | 4998 | 8 |
| 108 | 5 | "Urs" | ISO RIVOLTA | GRIFO A3/C | 1968 | 360 | 5359 | 8 |
| 109 | 5 | Dönni Simone | Jaguar | XJ-S | 1982 | 330 | 5300 | 12 |
| 112 | 5 | Autostadt | Porsche | 911 Carrera 2.7 | 1974 | 260 | 2687 | 6 |
| 110 | 5 | Zippert Moritz | Jaguar | E-Type | 1970 | 280 | 5300 | 12 |
| 113 | 5 | Schiedlbauer Josef | Porsche | 911 Carrera 3.0 | 1977 | 240 | 2994 | 6 |
| 116 | 5 | Lins Rudi | Porsche | 906/Carrera 6 | 1966 | 210 | 2000 | 6 |
| 117 | 5 | Traumwerk | Porsche | 904 GTS | 1964 | 180 | 1966 | 4 |
| 118 | 5 | Moosbrugger Lettner Klaus | Porsche | 906/Carrera 6 | 1966 | 230 | 2000 | 6 |
| 23 | + | Erlachner Josef | March | 723 "Eiffelland" | 1972 | 165 | 1600 | 4 |
| 31 | + | Kult Gottfried | Formel V | Kaimann MK 4 | 1969 | 70 | 1300 | 4 |
| 39 | + | Götzinger Andreas | Opel | Rekord C „Schwarze Witwe" | 1972 | 160 | 1897 | 4 |
| 76 | + | Bayern | BMW | 3.0 CSL | 1972 | 360 | 3000 | 6 |
| 125 | + | Wagner Marco | BMW | M1 Procar | 1979 | 450 | 3453 | 6 |
| 126 | + | Becker Steffen | Ford | Capri 2 Ghia ONS | 1974 | 145 | 3000 | 6 |
| 127 | + | Clausecker Hans | Porsche | 914/6 GT ONS | 1971 | 190 | 2341 | 6 |
| 128 | + | Eichinger Werner | Porsche | 928 S ONS | 1989 | 320 | 4957 | 8 |




